<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 22 liepos, 2026 at 7:31 pm by All in One SEO Pro v4.9.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finhill.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finhill</title>
		<link><![CDATA[https://finhill.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Finhill]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finhill.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/jpmorgan-pranesa-apie-rekordines-pajamas-ir-169-mlrd-usd-grynaji-pelna-q2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/jpmorgan-pranesa-apie-rekordines-pajamas-ir-169-mlrd-usd-grynaji-pelna-q2-2026/]]></link>
			<title>JPMorgan praneša apie rekordines pajamas ir 16,9 mlrd. USD grynąjį pelną Q2 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/extra-space-storage-exr-pabrezia-pelningumo-kokybe-ir-paklausa-saugojimo-rinkoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/extra-space-storage-exr-pabrezia-pelningumo-kokybe-ir-paklausa-saugojimo-rinkoje/]]></link>
			<title>Extra Space Storage (EXR) pabrėžia pelningumo kokybę ir paklausą saugojimo rinkoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/runway-growth-finance-paskolu-portfelis-palaiko-pajamas-akcija-prekiauja-stabiliai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/runway-growth-finance-paskolu-portfelis-palaiko-pajamas-akcija-prekiauja-stabiliai/]]></link>
			<title>Runway Growth Finance: paskolų portfelis palaiko pajamas, akcija prekiauja stabiliai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/chubb-pranese-apie-stiprius-q2-2026-rezultatus-ir-75-mlrd-dol-akciju-supirkimo-programa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/chubb-pranese-apie-stiprius-q2-2026-rezultatus-ir-75-mlrd-dol-akciju-supirkimo-programa/]]></link>
			<title>Chubb pranešė apie stiprius Q2 2026 rezultatus ir 7,5 mlrd. dol. akcijų supirkimo programą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/home-depot-islaiko-pelninguma-apie-39-mlrd-usd-grynojo-pelno-ir-stipri-profesionaliu-klientu-paklausa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/home-depot-islaiko-pelninguma-apie-39-mlrd-usd-grynojo-pelno-ir-stipri-profesionaliu-klientu-paklausa/]]></link>
			<title>Home Depot išlaiko pelningumą: apie 3,9 mlrd. USD grynojo pelno ir stipri profesionalių klientų paklausa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/dollar-general-akcijos-ramstosi-investuotoju-vertinimais-del-mazejancio-pirkeju-srauto-ir-marzu-prioritetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/dollar-general-akcijos-ramstosi-investuotoju-vertinimais-del-mazejancio-pirkeju-srauto-ir-marzu-prioritetu/]]></link>
			<title>Dollar General akcijos ramstosi investuotojų vertinimais dėl mažėjančio pirkėjų srauto ir maržų prioritetų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/sempra-bmo-sumazino-tiksline-kaina-iki-102-reitingas-isliko-outperform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/sempra-bmo-sumazino-tiksline-kaina-iki-102-reitingas-isliko-outperform/]]></link>
			<title>Sempra — BMO sumažino tikslinę kainą iki $102, reitingas išliko Outperform</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/cramer-teikia-pirmenybe-keycorp-pries-truist-paminejo-keel-infrastructure-ir-ollies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/cramer-teikia-pirmenybe-keycorp-pries-truist-paminejo-keel-infrastructure-ir-ollies/]]></link>
			<title>Cramer teikia pirmenybę KeyCorp prieš Truist; paminėjo Keel Infrastructure ir Ollie&#8217;s</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/aapl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/aapl/]]></link>
			<title>Apple Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/msft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/msft/]]></link>
			<title>Microsoft Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/googl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/googl/]]></link>
			<title>Alphabet Inc. (Google)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/amzn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/amzn/]]></link>
			<title>Amazon.com Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/nvda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/nvda/]]></link>
			<title>NVIDIA Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/tsla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/tsla/]]></link>
			<title>Tesla Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/meta/]]></link>
			<title>Meta Platforms Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/jpm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/akcijos/jpm/]]></link>
			<title>JPMorgan Chase &#038; Co.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/vwce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/vwce/]]></link>
			<title>Vanguard FTSE All-World UCITS ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/vuaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/vuaa/]]></link>
			<title>Vanguard S&#038;P 500 UCITS ETF (Acc)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/iwda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/iwda/]]></link>
			<title>iShares Core MSCI World UCITS ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/cspx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/cspx/]]></link>
			<title>iShares Core S&#038;P 500 UCITS ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/eimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/eimi/]]></link>
			<title>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/vusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/vusa/]]></link>
			<title>Vanguard S&#038;P 500 UCITS ETF (Dist)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/eqqq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/eqqq/]]></link>
			<title>Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf/xdwd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf/xdwd/]]></link>
			<title>Xtrackers MSCI World UCITS ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/btc/]]></link>
			<title>Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/eth/]]></link>
			<title>Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/sol/]]></link>
			<title>Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/xrp/]]></link>
			<title>XRP (Ripple)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/ada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/ada/]]></link>
			<title>Cardano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/doge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/doge/]]></link>
			<title>Dogecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/bnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/bnb/]]></link>
			<title>BNB (Binance Coin)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/kriptovaliutos/usdt/]]></link>
			<title>Tether (USDT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/spx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/spx/]]></link>
			<title>S&#038;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/ndx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/ndx/]]></link>
			<title>Nasdaq 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/dji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/dji/]]></link>
			<title>Dow Jones Industrial Average</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/vix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/vix/]]></link>
			<title>CBOE Volatility Index (VIX)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/ftse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/ftse/]]></link>
			<title>FTSE 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/dax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/dax/]]></link>
			<title>DAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/n225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/n225/]]></link>
			<title>Nikkei 225</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/sxxp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/indeksai/sxxp/]]></link>
			<title>STOXX Europe 600</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/etf-kaupimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/etf-kaupimo/]]></link>
			<title>ETF kaupimo skaičiuoklė</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/dividendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/dividendu/]]></link>
			<title>Dividendų skaičiuoklė</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/investiciju-grazos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/investiciju-grazos/]]></link>
			<title>Investicijų grąžos skaičiuoklė</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/sudetiniu-palukanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/sudetiniu-palukanu/]]></link>
			<title>Sudėtinių palūkanų skaičiuoklė</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/klaidos-steigiant-imone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/klaidos-steigiant-imone/]]></link>
			<title>Dažniausios klaidos steigiant UAB arba MB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/individuali-veikla-ar-mb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/individuali-veikla-ar-mb/]]></link>
			<title>Individuali veikla ar MB: ką pasirinkti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/individuali-veikla-ar-uab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/individuali-veikla-ar-uab/]]></link>
			<title>Individuali veikla ar UAB: pagrindiniai skirtumai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/mb-mokesciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/mb-mokesciai/]]></link>
			<title>MB mokesčiai: išsamus vadovas nariui ir vadovui</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/uab-mokesciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/uab-mokesciai/]]></link>
			<title>UAB mokesčiai: pelno mokestis, atlyginimas ir dividendai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finhill.lt/mb-buhalterija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finhill.lt/mb-buhalterija/]]></link>
			<title>MB buhalterija: apskaita, dokumentai ir kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
